<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vidi-Square</title>
	<atom:link href="http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afterworkparty.be/vidisquare</link>
	<description>AV Solutions &#38; Video Rental</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 07:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>SLAC: X With a Name</title>
		<link>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=493</link>
		<comments>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=493#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Recent Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[08-05-2010 Dit jaar vieren SLAC/Academie en Conservatorium samen hun 400-jarig bestaan. De Academie bestaat 225 jr, het Conservatorium 175 jr. Met X With a Name geven ze het startschot van hun veelbelovend jubileumjaar. Vidi-Square verzorgde de veelbesproken projectie. De projectie was langs beide kanten te bekijken en had een enorme grootte van  30m op 4,5m. Dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">08-05-2010</span> Dit jaar vieren SLAC/Academie en Conservatorium samen hun 400-jarig bestaan. De Academie bestaat 225 jr, het Conservatorium 175 jr. Met <strong>X With a Name</strong> geven ze het startschot van hun veelbelovend jubileumjaar. <span id="more-493"></span><img class="alignleft size-medium wp-image-495" title="DSC_0081" src="http://www.afterworkparty.be/vidisquare/wp-content/uploads/2010/05/DSC_0081-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Vidi-Square verzorgde de veelbesproken projectie. De projectie was langs beide kanten te bekijken en had een enorme grootte van  30m op 4,5m. Dit prachtige beeld kwam tot stand met 4 full HD projectoren van 20,000 Ansi lumen . In de regie maakten we gebruik van 4 Barco Encore units en 2 Mac Pro. Fly Away (zuster firma) verzorgde de volledige cameracaptatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?feed=rss2&amp;p=493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lighthouse LED-trailer</title>
		<link>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=476</link>
		<comments>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=476#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<category><![CDATA[Recent Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[20-04-2010 Reeds jaren bieden wij daglicht LED toepassingen aan. Zowel indoor als outdoor hebben wij de knowhow en de ervaring zodat een juist advies volgt. Nieuw in ons gamma is de outdoor LED-trailer van Lighthouse. 
- LED Lighthouse
- 5,05 x 3,05 m (16:9)
- maximale hoogte 4m (onderzijde)
- 360° draaibaar
- inputs: VGA, SDI, composite, DVI (optie)



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">20-04-2010</span> Reeds jaren bieden wij daglicht LED toepassingen aan. Zowel indoor als outdoor hebben wij de knowhow en de ervaring zodat een juist advies volgt. Nieuw in ons gamma is de outdoor LED-trailer van Lighthouse. <span id="more-476"></span></p>
<p>- LED Lighthouse<br />
- 5,05 x 3,05 m (16:9)<br />
- maximale hoogte 4m (onderzijde)<br />
- 360° draaibaar<br />
- inputs: VGA, SDI, composite, DVI (optie)</p>
<p><a href="http://www.afterworkparty.be/vidisquare/wp-content/uploads/2010/04/rugby-139.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-506" title="rugby 139" src="http://www.afterworkparty.be/vidisquare/wp-content/uploads/2010/04/rugby-139-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><img class="alignleft size-medium wp-image-503" title="IMG_0233new" src="http://www.afterworkparty.be/vidisquare/wp-content/uploads/2010/04/IMG_0233new-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-507" title="rugby 049" src="http://www.afterworkparty.be/vidisquare/wp-content/uploads/2010/04/rugby-049-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p><a href="http://www.afterworkparty.be/vidisquare/wp-content/uploads/2010/04/ledvidi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-477" title="ledvidi" src="http://www.afterworkparty.be/vidisquare/wp-content/uploads/2010/04/ledvidi-300x225.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?feed=rss2&amp;p=476</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandnes 150 Jaar</title>
		<link>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=469</link>
		<comments>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=469#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Recent Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[12-04-2010 Ter ere van de 150ste verjaardag van het dorp Sandnes te Noorwegen werd Vidi-Square gevraagd om een krachtige projectie te leveren voor hun feest. De projectie van 12&#215;15m met zijn 60.000a/l wordt gerealiseerd met onze Barco’s FLM-HD20 projectoren, hierop zal te zien zijn hoe sierlijk danstalent het spetterende feest van woensdag 14 april zal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">12-04-2010</span> Ter ere van de 150<sup>ste</sup> verjaardag van het dorp Sandnes te Noorwegen werd Vidi-Square gevraagd om een krachtige projectie te leveren voor hun feest. <span id="more-469"></span><img class="alignleft size-medium wp-image-470" title="Noway_01_correct" src="http://www.afterworkparty.be/vidisquare/wp-content/uploads/2010/04/Noway_01_correct-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />De projectie van 12&#215;15m met zijn 60.000a/l wordt gerealiseerd met onze Barco’s FLM-HD20 projectoren, hierop zal te zien zijn hoe sierlijk danstalent het spetterende feest van woensdag 14 april zal inwijden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?feed=rss2&amp;p=469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VWF bestaat 25 jaar</title>
		<link>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=462</link>
		<comments>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=462#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van het event bureau GUAVA  en onder technische leiding van Trimex, plaatste Vidi-Square tijdens de persvoorstelling van het Vlaams Woningfonds 2 samsung lcd wanden van 2&#215;2.
Alles mooi afgewerkt en het einddoel bereikt: een tevreden klant.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van het event bureau GUAVA  en onder technische leiding van Trimex<span id="more-462"></span>, plaatste Vidi-Square tijdens de persvoorstelling van het Vlaams Woningfonds 2 samsung lcd wanden van 2&#215;2.</p>
<p>Alles mooi afgewerkt en het einddoel bereikt: een tevreden klant.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-461" title="001" src="http://www.afterworkparty.be/vidisquare/wp-content/uploads/2010/04/001-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?feed=rss2&amp;p=462</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gala van het Nederlands Theater</title>
		<link>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=401</link>
		<comments>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=401#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Recent Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Voor het Gala van het Nederlands Theater realiseerde Vidi-Square een huzarenstuk. Met vier krachtige DLP-projectoren creëerden we een reuzengroot cilindervormig scherm boven het podium. Het resultaat was een verbluffende 360°-projectie met een naadloze overgang tussen de afbeeldingen. Het Vidi-team slaagde er met slimme softwareoplossingen in de vervorming op deze bolle schermen weg te werken. Deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Voor het Gala van het Nederlands Theater realiseerde Vidi-Square een huzarenstuk. Met vier krachtige DLP-projectoren creëerden we een reuzengroot cilindervormig scherm boven het podium. Het resultaat was een verbluffende 360°-projectie met een naadloze overgang tussen de afbeeldingen. <span id="more-401"></span><img class="alignleft size-medium wp-image-402" src="http://www.afterworkparty.be/vidisquare/wp-content/uploads/2010/03/014-nl-th-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" />Het Vidi-team slaagde er met slimme softwareoplossingen in de vervorming op deze bolle schermen weg te werken. Deze case illustreert mooi onze grensverleggend knowhow.<br />
4x Panasonic PTD 10.000AL met extreme groothoeklens<br />
5x Quadcore met watchout software</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?feed=rss2&amp;p=401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 jaar UAMS</title>
		<link>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=168</link>
		<comments>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Recent Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy was eregast op de  jubileumviering 50 jaar UAMS. Dankzij Vidi-Square schitterden hij en de andere topsprekers podiumbreed  in de Antwerpse Elisabethzaal.
 Voor deze bijzondere avond maakten we de audiovisuele dromen van het eventbureau helemaal waar. Julius Candries: “Voor onze speciale projecten doen we al jaren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy was eregast op de  jubileumviering 50 jaar UAMS. Dankzij Vidi-Square schitterden hij en de andere topsprekers podiumbreed  in de Antwerpse Elisabethzaal.<span id="more-168"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-199" title="50 Jaar UAMS" src="http://www.afterworkparty.be/vidisquare/wp-content/uploads/2010/02/Picture-0291-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /> Voor deze bijzondere avond maakten we de audiovisuele dromen van het eventbureau helemaal waar. Julius Candries: “Voor onze speciale projecten doen we al jaren een beroep op Vidi-Square. Ze bereiden elk evenement minutieus voor en zetten onze ideeën telkens weer om in een nieuwe belevenis voor de kijker.” (Candries Exceptional Experiences) Deze jubileumviering werd op audiovisueel vlak een voltreffer doordat drie onderdelen van Vidi-Group haarfijn op elkaar inspeelden: Vidi-Square (projectie), Men@Work (vormgeving) en Fly Away (multicameratechniek). Het resultaat was verbluffend, oogstrelend en.. op Europees niveau.</p>
<p style="text-align: justify;">2 x Barco FLM-HD18 projector 18.000 AL<br />
1 x watchout systeem met SDI input<br />
1x Folsom Encore systeem<br />
Multicam met Thomson LDK camera’s<br />
opkijscherm 15 x 4,5 m</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?feed=rss2&amp;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contour 2009</title>
		<link>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=110</link>
		<comments>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 08:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Recent Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Voor de Contour 2009 video tentoonstelling in de historische binnenstad van Mechelen werkte Vidi-Square nauw samen met de kunstenaars om dit project tot leven te brengen.Voor de projecties van Julien Rosefeldt, gebruikten we 4 Panasonic PTD-5700 projectoren  met 4 door een Conductor Show controller gesynchroniseerde professionele DVD spelers van Pioneer.  Dit aangevuld met een geluidsinstallatie om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Voor de Contour 2009 video tentoonstelling in de historische binnenstad van Mechelen werkte Vidi-Square nauw samen met de kunstenaars om dit project tot leven te brengen.<span id="more-110"></span><img class="alignleft size-medium wp-image-125" title="kunst" src="http://www.afterworkparty.be/vidisquare/wp-content/uploads/2009/12/kunst-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Voor de projecties van Julien Rosefeldt, gebruikten we 4 Panasonic PTD-5700 projectoren  met 4 door een Conductor Show controller gesynchroniseerde professionele DVD spelers van Pioneer.  Dit aangevuld met een geluidsinstallatie om de perfecte sfeer te creëeren.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Projectie VTM</title>
		<link>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=97</link>
		<comments>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 08:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Recent Project]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Voor de presentatie van het nieuwe tv-seizoen wilde VTM zijn partners en adverteerders verrassen met een unieke audiovisuele ervaring. Vidi-Square zorgde voor de spectaculaire projectie van een haarscherp, levensecht 3D-beeld op een speciaal silver coated scherm van maar liefst 16 meter breed en 9 meter hoog. VTM rekende voor dit evenement op de servicegerichte totaalaanpak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Voor de presentatie van het nieuwe tv-seizoen wilde VTM zijn partners en adverteerders verrassen met een unieke audiovisuele ervaring. Vidi-Square zorgde voor de spectaculaire projectie van een haarscherp, levensecht 3D-beeld op een speciaal silver coated scherm <span id="more-97"></span><img class="alignleft size-medium wp-image-393" src="http://www.afterworkparty.be/vidisquare/wp-content/uploads/2009/12/012-3dprij-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" />van maar liefst 16 meter breed en 9 meter hoog. VTM rekende voor dit evenement op de servicegerichte totaalaanpak van onze groep en op onze ruime ervaring met deze projectietechniek van de toekomst. Missie geslaagd: de 900 toeschouwers konden hun ogen amper geloven en beleefden een memorabele avond.</p>
<p style="text-align: justify;">2 x Barco HD 18.000 AL<br />
Silver coated screen 16 x 9 m<br />
Linear gepolariseerde filters<br />
900 x 3D bril linear gepolariseerd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?feed=rss2&amp;p=97</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Laatste Show</title>
		<link>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=6</link>
		<comments>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 03:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recent Project]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Al vele seizoenen levert Vidi-Square een belangrijke bijdrage aan de look en feel van het populairste talkshow programma op de vlaamse TV. Voor het seizoen 2009-2010 gebruiken we  16 Samsung Seamless 46&#8243; LCD schermen.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al vele seizoenen levert Vidi-Square een belangrijke bijdrage aan de look en feel van het populairste talkshow programma op de vlaamse TV. Voor het seizoen 2009-2010 gebruiken we  16 Samsung Seamless 46&#8243; LCD schermen.<span id="more-6"></span></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-398" src="http://www.afterworkparty.be/vidisquare/wp-content/uploads/2009/12/013-De-laatse-show-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afterworkparty.be/vidisquare/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
